30 Вт 50 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт SMD IP66 светодиодный светодиодный светодиодный светодиодный светодиодный светодиодный светодиодный светодиод
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | XLD |
| Сертификация: | ce |
| Номер модели: | XLD-F20 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2 шт. |
|---|---|
| Цена: | $22.90/pieces 2-99 pieces |
| Время доставки: | 3-15 дней для заказа образца, 40-60 дней для заказа в больших количествах |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Дорога | Температура цвета ((CCT): | 4000K (теплое белое) |
|---|---|---|---|
| Рейтинг ИС: | IP66, IP66 | Материал корпуса лампы: | Алюминий, литой на давление Алюминий |
| Кри (ра>): | 70 | Входное напряжение ((V): | AC 100V-277V |
| Светоэффективность лампы ((lm/w): | 130 | Лампа Световой поток ((lm): | 13000 |
| Гарантия ((Год): | 5 лет | Продолжительность работы ((часы): | 50000 |
| Рабочая температура ((°C): | -30 - 50 | Индекс цветопередачи ((Ra): | 70 |
| Источник света: | Светодиодные | Поддержка темпера: | Да, да. |
| Услуги по освещению: | Освещение и дизайн сетей, установка проекта | Продолжительность жизни (часы): | 50000 |
| Рабочее время (часы): | 50000 | Наименование продукта: | Свет потока |
| Сила: | 30 Вт 50 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт | Фактор мощности: | >0,95 |
| Световая эффективность: | 130-145 lm/W | Рабочее время: | 50,000H |
| Рабочая температура: | -30°C - +50°C | Входное напряжение: | AC 100V-277V |
| Частота питания: | 50Hz-60Hz | ||
Характер продукции
Входное напряжение | 110-240В переменной | ||||
Диапазон частот | 50 - 60 Гц | ||||
Фактор мощности | >0.95 | ||||
130Системный световой эффект | 130-145 lm/W | ||||
Энергоэффективность | > 90% | ||||
Температура цвета | 4000 тысяч. | ||||
Индекс цветопередачи | Ra≥70 | ||||
Распределение света | Симетрическое распределение света | ||||
Дизайн освещения | Распределение света линзы | ||||
Температура соединения светодиодов | ≤ 90°C | ||||
Рабочая температура | -30°C +50°C | ||||
Температура хранения | -30°C +50°C | ||||
Уровень IP | IP66 | ||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









