IP65 Внешний водонепроницаемый солнечный свет 30W 60W 90W 120W 150W Интегрированный светодиодный уличный свет
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | XLD |
| Сертификация: | rohs, ce, Ce,RoHS |
| Номер модели: | XLD-L04 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 штук |
|---|---|
| Цена: | $8.00 - $24.30/pieces |
| Упаковывая детали: | Картонная коробка, деревянная коробка, деревянная поддошка и т.д. |
| Время доставки: | 3-15 дней для заказа образца, 40-60 дней для заказа в больших количествах |
| Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Дорога | Температура цвета ((CCT): | 2700-6500К, 2700-6500К |
|---|---|---|---|
| Рейтинг ИС: | IP65 | Угол луча ((°): | 120*60 |
| Кри (ра>): | 70 | Входное напряжение ((V): | AC85-265V |
| Светоэффективность лампы ((lm/w): | 110lm/w | Лампа Световой поток ((lm): | 3000-15000 |
| Гарантия ((Год): | 2 года | Рабочая температура ((°C): | -25 ~ +45C |
| Индекс цветопередачи ((Ra): | 70 | Силовое питание: | Солнечные |
| Источник света: | Светодиодные | Поддержка темпера: | - Нет. |
| Услуги по освещению: | Проектирование освещения и схем, автоматическая CAD планировка, планировка Agi32, установка проекта | Продолжительность жизни (часы): | 50000 |
| Рабочее время (часы): | 50000 | Масса продукта ((kg): | 13,7 |
| Наименование продукта: | 30w 60w 90w 120w 150w Интегрированный светодиодный светодиодный светодиод | Сила: | 30w/60w/90w/120w/150w |
| Степень IP: | IP65 Wateproof | Использование: | Квадрат сада дороги улицы |
| Светодиодный чип: | SMD3030 | CRI: | 70 |
| Материал: | Алюминий литой | МОК: | 10 PCS |
Характер продукции
Модель No. | Мощность ((W) | Источник света | LED QTY (PCS) | Очки ((PCS) | CCT(K) | Люмен ((lm/W) | CRI |
R07-110 | 100 Вт | 3030 ((5050) | 112/56 | 2 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R07-115 | 150 Вт | 3030 ((5050) | 168/84 года | 3 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R07-120 | 200 Вт | 3030 ((5050) | 224/112 | 4 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R07-125 | 250 Вт | 3030 ((5050) | 280/140 | 5 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R07-130 | 300 Вт | 3030 ((5050) | 168/168 | 6 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









