95lm/w 2023 водонепроницаемая садовая декорация двора светодиодные ландшафтные лампы с образцом
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | XLD |
| Номер модели: | XLD-T098 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2 шт. |
|---|---|
| Цена: | $65.00/pieces 2-99 pieces |
| Время доставки: | 3-15 дней для заказа образца, 40-60 дней для заказа в больших количествах |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Сад | Температура цвета ((CCT): | 4300K |
|---|---|---|---|
| Рейтинг ИС: | IP65, IP66 | Материал корпуса лампы: | Алюминий, алюминий + оптическая линза |
| Угол луча ((°): | Вариант | Кри (ра>): | 70 |
| Входное напряжение ((V): | 110 - 277В переменного тока | Светоэффективность лампы ((lm/w): | 95 |
| Лампа Световой поток ((lm): | 3800-8500 | Гарантия ((Год): | 5 лет |
| Продолжительность работы ((часы): | 50000 | Рабочая температура ((°C): | -20 - 50 |
| Индекс цветопередачи ((Ra): | 70 | Силовое питание: | Электрические |
| Источник света: | Светодиодные | Поддержка темпера: | - Нет. |
| Услуги по освещению: | Проектирование освещения и цепей | Продолжительность жизни (часы): | 50000 |
| Рабочее время (часы): | 50000 | Масса продукта ((kg): | 9 |
| Наименование продукта: | Светодиодные садовые лампы | Сила: | 40w/90w |
| Фактор мощности: | >0,95 | Световая эффективность: | ≥ 95lm/w |
| Рабочее время: | 50,000H | Рабочая температура: | -20~50℃ |
| Рабочее напряжение: | Переменное давление 85-305В 50/60 Гц | Вес: | 9.0kg |
Характер продукции
xМодель | XLD-LEDT098-XX40 | XLD-LEDT098-XX90 | |
Сила | 40 Вт | 90 Вт | |
Светодиодный модуль | XLD-MU-004 | ||
Рабочее напряжение | Переменное давление 85-305 В 50/60 Гц | ||
Световая эффективность | ≥ 95 lm/w | ||
Трудовая жизнь | 50,000h | ||
Энергоэффективность | ≥ 88% | ≥ 90% | |
Фактор мощности | >0.95 | ||
Рейтинг ИС | IP65 | ||
Рабочая температура | -20 ~ 50 °C | ||
Вес | 90,0 кг | ||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








