Наводнительный сад IP66 водонепроницаемая дорожная лампа Интегрированная светодиодная мощность светодиодная уличная лампа
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Фирменное наименование: | XLD |
Сертификация: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Номер модели: | XLD-R09 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 шт. |
---|---|
Цена: | $36.00/pieces 2-99 pieces |
Время доставки: | 3-15 дней для заказа образца, 40-60 дней для заказа в больших количествах |
Подробная информация |
|||
Применение: | Дорога | Температура цвета ((CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Рейтинг ИС: | IP66, IP65 | Кри (ра>): | 70 |
Входное напряжение ((V): | AC100-277V | Светоэффективность лампы ((lm/w): | 130/150лм/Вт |
Лампа Световой поток ((lm): | 130-150 lm/W | Гарантия ((Год): | 5 лет |
Рабочая температура ((°C): | -20 ~ +55C | Индекс цветопередачи ((Ra): | 70 |
Силовое питание: | Кондиционер | Источник света: | Светодиодные |
Поддержка темпера: | - Нет. | Услуги по освещению: | Проектирование освещения и цепей |
Продолжительность жизни (часы): | 100000 | Рабочее время (часы): | 100000 |
Масса продукта ((kg): | 13,7 | Наименование продукта: | Уличный фонарь приведенный |
Сила: | 100 Вт - 300 Вт | Материал корпуса лампы: | Алюминий + оптическая линза |
Фактор мощности: | PF>0.9 | Световая эффективность: | 130-160 lm/W |
Рабочее время: | 10000 часов | Рабочая температура: | -20 ~ +55C |
Температура соединения светодиодов: | ≤ 90°C | Рабочее напряжение: | AC100-277V 50/60Hz |
Характер продукции



Модель No. | Мощность ((W) | Источник света | LED QTY (PCS) | Очки ((PCS) | CCT(K) | Люмен (lm/W) | CRI |
R09-15-30W | 30 | 3030 ((5050) | 48/24 | 4 | 4000 тысяч. | 130/145 | > 70 |
R09-15-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000 тысяч. | 130/145 | > 70 |
R09-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000 тысяч. | 125/135 | > 70 |
R09-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000 тысяч. | 120/130 | > 70 |
R09-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R09-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R09-110-120W | 120 | 3030 ((5050) | 144/72 | 9 | 4000 тысяч. | 130/140 | > 70 |
R09-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/96 г. | 16 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R09-115-180W | 180 | 3030 ((5050) | 256/96 года | 16 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
R09-115-200W | 200 | 3030 ((5050) | 256/128 | 16 | 4000 тысяч. | 130/150 | > 70 |
















Хотите узнать больше подробностей об этом продукте